| 锂电池系列 | 您当前所在的位置:首页 > 锂电池系列 | |
|
| Model | Voltage | Size(mm) | Capacity | Weight | Internal Resistance | |
| (V) | Diameter | Height | (Mah) | (g) | (mΩ) | |
| ICR10180 | 3.7 | 10.2 | 18.5 | 90 | 3.6 | ≤250 |
| ICR10440 | 3.7 | 10.2 | 43.7 | 320 | 9 | ≤120 |
| ICR14250 | 3.7 | 10.2 | 43.7 | 300 | 8.9 | ≤120 |
| ICR14270 | 3.7 | 14.1 | 24.7 | 310 | 10 | ≤120 |
| ICR15266 | 3.7 | 15.2 | 26.1 | 300 | 10.5 | ≤120 |
| ICR16500 | 3.7 | 16.5 | 49.7 | 1000 | 27 | ≤80 |
| ICR17300 | 3.7 | 16.8 | 31 | 650 | 16.9 | ≤110 |
| ICR17335 | 3.7 | 16.8 | 34.5 | 750 | 18.8 | ≤110 |
| ICR17360 | 3.7 | 16.8 | 35.7 | 800 | 20.8 | ≤90 |
| ICR17670 | 3.7 | 16.8 | 66.7 | 1400 | 36.3 | ≤80 |
| ICR18350 | 3.7 | 18.2 | 34.7 | 850 | 21.2 | ≤90 |
| ICR18490 | 3.7 | 18.2 | 48.4 | 1250 | 31 | ≤80 |
| ICR18490 | 3.7 | 18.2 | 48.7 | 1300 | 32 | ≤80 |
| ICR18650 | 3.7 | 18.2 | 67.7 | 1800 | 43.9 | ≤80 |
| ICR18650 | 3.7 | 18.2 | 64.7 | 1900 | 44.3 | ≤80 |
| Model | Normal Voltage | Capacity | Dimension(mm) | ||
| (mAH) | T(±0.2) | W(±0.5) | H(±0.2) | ||
| TC008120 | 3.7V | 50 | 0.8 | 81.0 | 20.0 |
| TC014128 | 3.7V | 40 | 0.1 | 41.0 | 28.0 |
| TC085046 | 3.7V | 80 | 0.8 | 50.0 | 46.0 |
| TC052323 | 3.7V | 15 | 0.5 | 23.0 | 23.0 |
| TC104050 | 3.7V | 120 | 1.0 | 40.0 | 50.0 |
| TC163065 | 3.7V | 200 | 1.6 | 30.0 | 65.0 |
| TC359012 | 3.7V | 200 | 3.5 | 90.0 | 12.0 |
| TC122070 | 3.7V | 85 | 1.2 | 20.0 | 70.0 |
| TC201212 | 3.7V | 10 | 2.0 | 12.0 | 12.0 |
| TC052486 | 3.7V | 40 | 0.5 | 24.0 | 86.0 |
| TC053039 | 3.7V | 40 | 0.5 | 30.0 | 39.0 |
| TC241521 | 3.7V | 16 | 2.4 | 15.0 | 21.0 |
| TC301225 | 3.7V | 60 | 3.0 | 12.0 | 25.0 |
| TC351423 | 3.7V | 70 | 3.5 | 14.0 | 23.0 |
| TC301525 | 3.7V | 70 | 3.0 | 15.0 | 25.0 |
| TC402030 | 3.7V | 180 | 4.0 | 20.0 | 30.0 |
| TC402035 | 3.7V | 250 | 4.0 | 20.0 | 35.0 |
| TC303040 | 3.7V | 350 | 3.0 | 30.0 | 40.0 |
| TC353035 | 3.7V | 300 | 3.5 | 30.0 | 35.0 |
| TC523450 | 3.7V | 950 | 5.2 | 34.0 | 50.0 |
| TC523450 | 3.7V | 1000 | 5.2 | 34.0 | 50.0 |
| TC503035 | 3.7V | 500 | 5.0 | 30.0 | 35.0 |
| TC503040 | 3.7V | 550 | 5.0 | 30.0 | 40.0 |
| TC602030 | 3.7V | 250 | 6.0 | 20.0 | 30.0 |
| TC602040 | 3.7V | 450 | 6.0 | 20.0 | 40.0 |
| TC651730 | 3.7V | 280 | 6.5 | 17.0 | 30.0 |
| TC702040 | 3.7V | 550 | 7.0 | 20.0 | 40.0 |
| TC753048 | 3.7V | 1000 | 7.5 | 30.0 | 48.0 |
| TC802040 | 3.7V | 600 | 8.0 | 20.0 | 40.0 |
| TC802060 | 3.7V | 1000 | 8.0 | 20.0 | 60.0 |
| TC805285 | 3.7V | 3650 | 8.0 | 52.0 | 85.0 |
| TC585060 | 3.7V | 2000 | 5.8 | 50.0 | 60.0 |
| TC7065125 | 3.7V | 7500 | 7.0 | 65.0 | 125.0 |
| TC603535 | 3.7V | 650 | 6.0 | 35.0 | 35.0 |
| TC903048 | 3.7V | 800 | 9.0 | 30.0 | 48.0 |
| TC503048 | 3.7V | 700 | 5.0 | 30.0 | 48.0 |
| TC723449 | 3.7V | 1200 | 7.2 | 34.0 | 49.0 |
| Model | Voltage (V) |
Dimensions (mm) |
Capacity (Mah) |
Weight Approx(g) |
Operating Temperature (℃) |
||
| GB | IEC | ||||||
| ER13150 | 3.6 | 13.0X15.0 | 450 | 5.5 | —55~+85 | ||
| ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 14.5X25.0 | 1200 | 10 | —55~+85 | |
| ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 14.5X33.5 | 1650 | 13 | —55~+85 | |
| ER14505 | AA | 3.6 | 14.5X50.5 | 2400 | 19 | —55~+85 | |
| ER17335 | 3.6 | 17X33.5 | 2100 | 30 | —55~+85 | ||
| ER10450 | AAA | 3.6 | 10X45.0 | 800 | 9 | —55~+85 | |
| ER10280 | 3.6 | 10.0X28.0 | 540 | 5 | —55~+85 | ||
| ER34615 | D | 3.6 | 34.2X61.5 | 19000 | 107 | —55~+85 | |
| 9VLI | 9V | 3.6 | 48.8X17.8X7.5 | 1200 | 16 | —55~+85 | |
| ER14250M | 1/2AA | 3.6 | 14.4X25.0 | 750 | 10 | —55~+85 | |
| ER14335M | 2/3AA | 3.6 | 14X33.5 | 1200 | 13 | —55~+85 | |
| ER14505M | AA | 3.6 | 14.5X50.5 | 1800 | 19 | —55~+85 | |
| ER17335M | 3.6 | 17.0X33.5 | 1700 | 20 | —55~+85 | ||
| ER18505M | A | 3.6 | 18.5X50.5 | 3000 | 32 | —55~+85 | |
| ER26500M | C | 3.6 | 26.2X50.5 | 6500 | 55 | —55~+85 | |
| ER34615M | D | 3.6 | 34.2X61.5 | 13000 | 106 | —55~+85 | |
| ER14250S | 1/2AA | 3.6 | 14.4X25.0 | 550 | 10 | —40~+150 | |
| ER14505S | AA | 3.6 | 14.5X50.5 | 1600 | 19 | —40~+150 | |
| ER34615S | D | 3.6 | 34.2X61.5 | 10500 | 107 | —40~+150 | |
| ER18505S | 3.6 | 18.5X50.5 | 3200 | 32 | —40~+150 | ||
| ER24505S | 3.6 | 24.2X50.5 | 500 | 10 | —40~+150 | ||
| ER26500S | C | 3.6 | 26.2X50.0 | 4100 | 55 | —40~+150 | |
| Model | Dimensions | Internal Resistance (mΩ) |
Voltage (V) |
Capacity (Mah) |
Discharge performance |
Weight Approx(g) |
|
| Out Dia | Height | ||||||
| IFR14500 | 14±0.2 | 50±0.2 | ≤35 | 3.2 | 450 | 18 | |
| IFR17500 | 17±0.2 | 50±0.2 | ≤47 | 3.2 | 750 | 25 | |
| IFR18650 | 18±0.2 | 65.0±0.2 | ≤40 | 3.2 | 1350 | 45 | |
| IFR22500 | 22±0.2 | 50±0.2 | ≤40 | 3.2 | 1300 | 1-4C | 43 |
| IFR22650 | 22±0.2 | 65.2±0.2 | ≤35 | 3.2 | 2000 | 60 | |
| IFR26650 | 26±0.2 | 65.5±0.2 | ≤35 | 3.2 | 3000 | 85 | |
| IFR32650 | 32±0.2 | 65.5±0.2 | ≤30 | 3.2 | 4200 | 128 | |
| IFR18650 | 18±0.2 | 50±0.2 | ≤25 | 3.2 | 900 | 5-20C | 32 |
| IFR18650 | 18±0.2 | 65.0±0.2 | ≤20 | 3.2 | 1150 | 5-20C | 42 |
| IFR26650 | 22±0.2 | 65.5±0.2 | ≤20 | 3.2 | 1700 | 5-20C | 60 |
| IFR26650 | 26±0.2 | 65.5±0.2 | ≤15 | 3.2 | 2400 | 5-15C | 84 |
| IFR22430 | 22±0.2 | 43.0±0.2 | ≤25 | 3.2 | 1100 | 5-20C | 50 |
| IFR32600 | 22±0.2 | 60.0±0.2 | ≤15 | 3.2 | 3000 | 5-15C | 125 |
| IFR32600 | 22±0.2 | 60.0±0.2 | ≤15 | 3.2 | 3000 | 5-15C | 125 |